CPUを決めて、そこから組む。
CPUを選ぶと、その構成で組めるモデルが表示されます。マザーボードとメモリ規格は選んだCPUに合わせて自動で切り替わります。
Ryzen 5 5500 標準 6コア12スレッド / 3.6-4.2GHz / L3 16MB ¥134,000 〜(税込) 7機種
Ryzen 7 5700X 8コア16スレッド / 3.4-4.6GHz / L3 32MB ¥145,000 〜(税込) 10機種
Ryzen 7 7700 8コア16スレッド / 3.8-5.3GHz / L3 32MB・DDR5 ¥192,000 〜(税込) 12機種
Ryzen 7 9700X 8コア16スレッド / 3.8-5.5GHz / L3 32MB・DDR5 ¥209,000 〜(税込) 12機種
Ryzen 7 7800X3D ゲーム最適 8コア16スレッド / 4.2-5.0GHz / L3 96MB(3D V-Cache) ¥214,000 〜(税込) 12機種
Ryzen 7 9800X3D 最上位 8コア16スレッド / 4.7-5.2GHz / L3 96MB(3D V-Cache) ¥234,000 〜(税込) 12機種
価格はH17ケース・メモリ16GB・SSD 512GBの標準構成に、選択したCPUを適用した場合の税込価格です。ケースやその他の構成により価格は変わります。
他の切り口でも探す
見た目・性能・予算から探したい場合はこちら。